اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۶۶,۶۹۶,۵۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۶۳۳,۳۰۳,۴۱۸
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۱۸۱
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۱۷۳
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۱۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۷,۵۲۶,۵۷۱,۵۸۲,۴۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۱۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹,۴۶۶,۸۴۶,۳۰۲,۷۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 18,181 | 18,173 | 18,175 | ۲ | ۲۰۶,۳۶۱,۴۳۵ | ۱۳,۰۴۱,۶۶۲,۰۳۵ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۳۶۶,۶۹۶,۵۸۲ | ۹۷,۵۲۶,۵۷۱,۵۸۲,۴۵۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 18,184 | 18,176 | 18,171 | -۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۵,۳۰۰,۶۰۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۱۶۰,۳۳۵,۱۴۷ | ۹۳,۷۹۳,۱۴۳,۴۵۸,۴۱۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 18,169 | 18,161 | 18,148 | -۱۳ | ۸۲,۶۳۰,۹۷۰ | ۱۲,۸۳۵,۳۰۰,۶۰۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۱۶۰,۳۳۵,۱۴۷ | ۹۳,۷۱۴,۶۶۲,۳۱۲,۴۰۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 18,147 | 18,138 | 18,131 | -۷ | ۱۵۹,۸۹۴,۱۳۹ | ۱۲,۷۵۲,۶۶۹,۶۳۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۰۷۷,۷۰۴,۱۷۷ | ۹۲,۰۹۹,۷۵۴,۲۹۴,۳۴۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 18,132 | 18,123 | 18,126 | ۳ | ۰ | ۱۲,۵۹۲,۷۷۵,۴۹۱ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۹۱۷,۸۱۰,۰۳۸ | ۸۹,۱۲۳,۸۰۷,۱۴۷,۱۰۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 18,119 | 18,110 | 18,114 | ۴ | ۰ | ۱۲,۵۹۲,۷۷۵,۴۹۱ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۹۱۷,۸۱۰,۰۳۸ | ۸۹,۰۶۰,۶۹۲,۵۰۸,۱۰۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 18,106 | 18,097 | 18,102 | ۵ | ۱۶۵,۸۷۴,۱۵۷ | ۱۲,۵۹۲,۷۷۵,۴۹۱ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۹۱۷,۸۱۰,۰۳۸ | ۸۸,۹۹۷,۵۸۵,۰۹۰,۴۰۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 18,073 | 18,064 | 18,082 | ۱۸ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۸۴۰,۰۰۳,۳۷۲,۴۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 18,030 | 18,021 | 18,025 | ۴ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۶۳۲,۷۸۳,۳۷۴,۹۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 18,017 | 18,008 | 18,020 | ۱۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۵۷۲,۹۳۸,۷۳۵,۵۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 17,991 | 17,982 | 17,993 | ۱۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۴۵۰,۷۶۵,۳۴۹,۲۱۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 17,966 | 17,957 | 17,966 | ۹ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۳۳۲,۴۸۶,۲۶۲,۳۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 17,954 | 17,945 | 17,954 | ۹ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۲۷۳,۰۹۲,۸۸۳,۸۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 17,941 | 17,932 | 17,942 | ۱۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۲۱۱,۷۳۲,۶۵۷,۵۳۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 17,909 | 17,900 | 17,911 | ۱۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۰۶۰,۵۵۲,۸۴۲,۶۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 17,883 | 17,874 | 17,884 | ۱۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۴,۹۳۵,۸۱۰,۱۹۸,۳۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 17,841 | 17,832 | 17,837 | ۵ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۴,۷۳۸,۰۴۷,۳۶۲,۹۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 17,827 | 17,818 | 17,823 | ۵ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۴,۶۷۱,۸۲۵,۴۴۳,۸۸۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 17,781 | 17,773 | 17,759 | -۱۴ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۴,۴۵۴,۴۶۰,۹۹۶,۴۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 17,769 | 17,760 | 17,748 | -۱۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۴,۳۹۴,۳۵۹,۹۵۷,۱۰۸ |
مشاهده همه |