| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 126,900,000 تومان | 21:50 |
| نیم سکه | 65,500,000 تومان | 21:50 |
| ربع سکه | 37,800,000 تومان | 21:50 |
| سکه گرمی | 17,700,000 تومان | 21:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 126,900,000 تومان | 21:50 |
| نیم سکه | 65,500,000 تومان | 21:50 |
| ربع سکه | 37,800,000 تومان | 21:50 |
| سکه گرمی | 17,700,000 تومان | 21:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 12,142,065 تومان | 21:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 52,597,000 تومان | 21:50 |
| اونس طلا | 4,236.12 دلار | 21:50 |
| میلی | 12,219,000 تومان | 10:10 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۶۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۲ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۸۰۲۹۴ تومان افزایش، ۱۲,۱۴۲,۰۶۵ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۸۱۰۰۰ تومان افزایش، ۵۲,۵۹۷,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۶.۸۹ افزایش، ۴,۲۳۶ نرخ گذاری شد.