| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 194,005,000 تومان | 19:10 |
| نیم سکه | 99,600,000 تومان | 19:10 |
| ربع سکه | 56,110,000 تومان | 19:10 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 19:10 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 194,005,000 تومان | 19:10 |
| نیم سکه | 99,600,000 تومان | 19:10 |
| ربع سکه | 56,110,000 تومان | 19:10 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 19:10 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,275,100 تومان | 19:10 |
| مثقال طلا 18 عیار | 83,496,000 تومان | 19:10 |
| اونس طلا | 4,920.61 دلار | 19:10 |
| میلی | 19,008,000 تومان | 07:40 |
سکه امامی، امروز به ۱۹۴,۰۰۵,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۷۱ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۹۱ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۱۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۵.۴۵ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۶۱۶۲۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۲۷۵,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۸۳,۴۹۶,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۹۰.۳۹ افزایش، ۴,۹۲۱ نرخ گذاری شد.
«دنیای اقتصاد» واکنش متفاوت بازار مسکن به «ریسک جنگ» را رمزگشایی میکند؛
روزنامه شماره ۶۵۰۰