| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 191,010,000 تومان | 17:20 |
| نیم سکه | 98,340,000 تومان | 17:20 |
| ربع سکه | 54,440,000 تومان | 17:20 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 17:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 191,010,000 تومان | 17:20 |
| نیم سکه | 98,340,000 تومان | 17:20 |
| ربع سکه | 54,440,000 تومان | 17:20 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 17:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,231,000 تومان | 17:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 83,305,000 تومان | 17:20 |
| اونس طلا | 4,938.74 دلار | 17:20 |
| میلی | 19,073,000 تومان | 05:40 |
سکه امامی، امروز به ۱۹۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۵.۲۴ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۶۴۰۰۰۰ تومان افزایش، ۹۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۵ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۵.۴۵ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۷۲۱۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۲۳۱,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۸۰۹۰۰۰ تومان افزایش، ۸۳,۳۰۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۹۳۹ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۲۴ درصدی داشته است.
«دنیای اقتصاد» واکنش متفاوت بازار مسکن به «ریسک جنگ» را رمزگشایی میکند؛
روزنامه شماره ۶۵۰۰