| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 126,800,000 تومان | 15:50 |
| نیم سکه | 65,500,000 تومان | 15:50 |
| ربع سکه | 37,800,000 تومان | 15:50 |
| سکه گرمی | 17,700,000 تومان | 15:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 126,800,000 تومان | 15:50 |
| نیم سکه | 65,500,000 تومان | 15:50 |
| ربع سکه | 37,800,000 تومان | 15:50 |
| سکه گرمی | 17,700,000 تومان | 15:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 12,205,318 تومان | 15:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 52,710,000 تومان | 15:50 |
| اونس طلا | 4,249.25 دلار | 15:50 |
| میلی | 12,246,000 تومان | 04:10 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸۳ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۲,۲۰۵,۳۱۸ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۹۹ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۶۹ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۲۴۹ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷ درصدی داشته است.