| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 126,800,000 تومان | 15:30 |
| نیم سکه | 65,500,000 تومان | 15:30 |
| ربع سکه | 37,800,000 تومان | 15:30 |
| سکه گرمی | 17,700,000 تومان | 15:30 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 126,800,000 تومان | 15:30 |
| نیم سکه | 65,500,000 تومان | 15:30 |
| ربع سکه | 37,800,000 تومان | 15:30 |
| سکه گرمی | 17,700,000 تومان | 15:30 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 12,184,773 تومان | 15:30 |
| مثقال طلا 18 عیار | 52,783,000 تومان | 15:30 |
| اونس طلا | 4,254.97 دلار | 15:30 |
| میلی | 12,252,000 تومان | 03:50 |
سکه امامی، امروز به ۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۹۷ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۵۸ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۲۳۰۰۲ تومان افزایش، ۱۲,۱۸۴,۷۷۳ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۲,۷۸۳,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸۳ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۵.۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ افزایش، ۴,۲۵۵ نرخ گذاری شد.