جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 115,500,000 تومان | 00:10 |
نیم سکه | 60,000,000 تومان | 00:10 |
ربع سکه | 34,000,000 تومان | 00:10 |
سکه گرمی | 16,900,000 تومان | 00:10 |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 115,500,000 تومان | 00:10 |
نیم سکه | 60,000,000 تومان | 00:10 |
ربع سکه | 34,000,000 تومان | 00:10 |
سکه گرمی | 16,900,000 تومان | 00:10 |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 11,382,104 تومان | 00:10 |
مثقال طلا 18 عیار | 49,305,000 تومان | 00:10 |
اونس طلا | 4,288.97 دلار | 00:10 |
گرم طلای میلی گلد | 11,120,000 تومان | 12:20 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۱,۳۸۲,۱۰۴ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۴۹,۳۰۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۲۸۹ رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.