| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 191,010,000 تومان | 16:50 |
| نیم سکه | 98,270,000 تومان | 16:50 |
| ربع سکه | 53,940,000 تومان | 16:50 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 16:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 191,010,000 تومان | 16:50 |
| نیم سکه | 98,270,000 تومان | 16:50 |
| ربع سکه | 53,940,000 تومان | 16:50 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 16:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,090,900 تومان | 16:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 82,703,000 تومان | 16:50 |
| اونس طلا | 4,917.85 دلار | 16:50 |
| میلی | 19,005,000 تومان | 05:00 |
سکه امامی، امروز به ۱۹۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۵.۲۴ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۵۷۰۰۰۰ تومان افزایش، ۹۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۶۱ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۴۳۲۰۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۰۹۰,۹۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۸۲,۷۰۳,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۵ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۸۷.۶۳ افزایش، ۴,۹۱۸ نرخ گذاری شد.
شاخص ارزی یک کانال قیمتی عقبنشینی کرد؛
روزنامه شماره ۶۳۰۴معاملهگران در انتظار برگزاری گام ششم هستند؛
روزنامه شماره ۶۳۰۳