| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 112,200,000 تومان | 13:00 |
| نیم سکه | 58,200,000 تومان | 13:00 |
| ربع سکه | 33,300,000 تومان | 13:00 |
| سکه گرمی | 16,500,000 تومان | 13:00 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 112,200,000 تومان | 13:00 |
| نیم سکه | 58,200,000 تومان | 13:00 |
| ربع سکه | 33,300,000 تومان | 13:00 |
| سکه گرمی | 16,500,000 تومان | 13:00 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 10,728,334 تومان | 13:00 |
| مثقال طلا 18 عیار | 46,473,000 تومان | 13:00 |
| اونس طلا | 4,113.48 دلار | 13:00 |
| گرم طلای میلی گلد | 10,691,000 تومان | 01:40 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۱ درصدی داشته است.
ربع سکه، امروز به ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۰,۷۲۸,۳۳۴ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۳ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۹۶۰۰۰ تومان کاهش، ۴۶,۴۷۳,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۱۱۳ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.
شاخص ارزی از کانال ۵۹ خارج شد
روزنامه شماره ۶۰۷۸شاخص ارزی در کانال ۵۹ معامله شد
روزنامه شماره ۶۰۷۷بازدهی دلار در۱۴۰۳ منفی شد
روزنامه شماره ۶۰۷۶