قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۲۷ اردیبهشت ۹۷ (به روزرسانی شده)
قیمت یورو و پوند در بازار بالا رفت. قیمتها به روز میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
| یورو | ۷۴۶۹ | ۴۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| پوند | ۸۵۴۹ | ۵۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| درهم امارات | ۱۷۲۰ | ۶.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۴۲۲ | ۸.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| ین ژاپن | ۵۷۱ | ۲.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۴۷۶۱ | ۲۱.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۳۱۶ | ۲۸.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| ریال قطر | ۱۷۵۰ | ۱۹.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۱۰ |
| ریال عمان | ۱۶۵۰۲ | ۷۶.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ |
| روبل روسیه | ۱۰۲ | ۱.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر