قیمتها به روز میشود
قیمت طلا و سکه امروز ۷ خرداد ۹۷ +جدول
قیمت سکه در بازار افزایش یافت.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۹۸.۳۴ | ۰.۳۵ | ۳/۷ ۰۸:۱۵ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۹۱۰۴۰ | ۱۱۰.۰۰ | ۳/۶ ۲۲:۳۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۵۴۷۲۰ | ۱۵۰.۰۰ | ۳/۶ ۲۲:۳۵ |
| سکه بهار آزادی | ۱۹۷۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۳/۶ ۱۴:۱۲ |
| سکه امامی | ۲۰۴۵۰۰۰ | -۱۰۰۰.۰۰ | ۳/۶ ۲۲:۴۸ |
| نیم سکه | ۱۰۱۱۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۶ ۱۵:۰۰ |
| ربع سکه | ۵۸۵۰۰۰ | ۲۰۰۰.۰۰ | ۳/۶ ۱۵:۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۵۷۰۰۰ | ۲۰۰۰.۰۰ | ۳/۶ ۱۵:۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر