قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۱۰ خرداد ۹۷ +جدول
قیمت یورو پایین آمد، اما قیمت پوند افزایش پیدا کرد.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۱۴.۳ | ۰.۸۰ | ۳/۹ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۷۴۸۶ | -۸.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۲۰ |
| پوند | ۸۵۶۱ | ۲.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۲۰ |
| درهم امارات | ۱۷۴۵ | -۱.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۴۴۱ | -۱.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۲۰ |
| ین ژاپن | ۵۹۲ | -۲.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۴۸۷۱ | -۲۳.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۵۱۳ | ۱.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۲۰ |
| ریال قطر | ۱۷۷۰ | -۹.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۱۰ |
| ریال عمان | ۱۶۶۸۲ | -۱۱.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۵۴ | -۱.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۲۰ |
| روبل روسیه | ۱۰۳ | -۱.۰۰ | ۳/۹ ۲۰:۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر