قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۷ تیر ۹۷ +جدول
قیمت یورو بالارفت.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۵۹ | ۳.۰۰ | ۴/۷ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۹۴۱۴ | ۲۰۱.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| پوند | ۱۰۶۷۰ | ۲۲۶.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| درهم امارات | ۲۲۲۲ | ۴۷.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷۶۰ | ۴۱.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| ین ژاپن | ۷۳۹ | ۱۵.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۵۹۸۸ | ۱۲۸.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۱۷۱ | ۱۷۴.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| ریال قطر | ۲۲۴۰ | ۴۷.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| ریال عمان | ۲۱۱۲۲ | ۴۴۷.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۶۵ | ۱.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| روبل روسیه | ۱۲۸ | ۲.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۱۵ | -۱.۰۰ | ۴/۷ ۱۰:۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر