قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد + جدول
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۲۱.۰۱ | -۰.۵۰ | ۵/۱۰ ۱۲:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۳۰۴۹۷۰ | -۲۰۸۰.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۱۰ |
| گرم طلا ۲۴ | ۴۰۶۶۳۰ | -۲۷۷۰.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۱۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۸۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۲:۵۴ |
| سکه امامی | ۳۹۰۰۰۰۰ | -۴۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۲:۵۴ |
| نیم سکه | ۲۰۳۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۲:۵۴ |
| ربع سکه | ۱۰۳۰۰۰۰ | -۲۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۹ ۱۸:۰۶ |
| سکه گرمی | ۵۱۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۹ ۱۴:۰۶ |
قیمتها به روز میشود
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر