قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۱۶ شهریور ۹۷ +جدول
قیمت یورو افزایش یافت.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | ۰ | ۶/۴ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۵۷۳۴ | ۱۶.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۱:۲۰ |
| پوند | ۱۷۵۱۱ | ۱۷.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۱:۲۰ |
| درهم امارات | ۳۶۸۲ | -۶.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۱:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲۰۵۸ | ۱.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۱:۲۰ |
| ین ژاپن | ۱۲۲۱۰ | ۱۲.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۱:۲۰ |
| دلار استرالیا | ۹۷۳۳ | -۱.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۱:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۳۹۸۲ | ۱۴.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۱:۲۰ |
| ریال قطر | ۳۷۱۷ | ۹.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۱:۲۰ |
| ریال عمان | ۳۵۰۴۴ | ۸۰.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۱:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۱۰۸ | -۱.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۰:۳۰ |
| روبل روسیه | ۱۹۴ | -۱.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۱:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۲۷ | -۱.۰۰ | ۶/۱۵ ۲۰:۳۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
قیمتها به روز میشود
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر