قیمت سکه، طلا و دلار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | دلار ۱۰۰ تومان ارزان شد |طلا در مسیر صعود
به گزارش دنیای اقتصاد در بازار امروز دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷، سکه بهار آزادی و دلار با کاهش نرخ همراه بودند اما بازار طلا روند صعودی داشت.
بیشتر بخوانید؛قیمت دلار، پوند و لیر امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |قیمت ها در بازار ارز نزولی شد
بیشتر بخوانید؛ قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |سکه امامی گران شد
بیشتر بخوانید؛ قیمت طلا امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |طلای ۱۸ عیار گران شد
بیشتر بخوانید؛ قیمت دلار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | نوسانات لحظهای قیمت دلار در بازار تهران

آخرین نرخ دلار
امروز دلار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بود. دلار که روز قبل تا 13,650 (سیزده هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - دوشنبه، 06 اسفند 1397 مصادف با 25 فوریه 2019 - با کاهش 0.73 درصد به 13,550 (سیزده هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 13550 | 100 | 0.73 درصد | امروز |
| 13650 | 1150 | 8.42 درصد | روز قبل |
| 12500 | 470 | 3.76 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ یورو
قیمت یورو در بازار امروز به ۱۵,۷۰۰ (پانزده هزار و هفتصد ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۶۳ درصد افزایش داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 15700 | 100 | 0.63 درصد | امروز |
| 15600 | 800 | 5.12 درصد | روز قبل |
| 14800 | 350 | 2.36 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت پوند امروز
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل با ۱۰۹ تومان کاهش ۱۷,۷۱۴ (هفده هزار و هفتصد و چهارده ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 17714 | 109 | 0.61 درصد | امروز |
| 17823 | 1502 | 8.42 درصد | روز قبل |
| 16321 | 606 | 3.71 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ درهم امارات
قیمت درهم امارات در بازار امروز به ۳,۶۹۰ (سه هزار و ششصد و نود ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۷۳ درصد کاهش داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 3690 | 27 | 0.73 درصد | امروز |
| 3717 | 313 | 8.42 درصد | روز قبل |
| 3404 | 125 | 3.67 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ لیر ترکیه
قیمت لیر ترکیه نیز امروز با کاهش ۰.۷ درصد از ۲,۵۷۰ (دو هزار و پانصد و هفتاد ) تومان به ۲,۵۵۲ (دو هزار و پانصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر لیر ترکیه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 2552 | 18 | 0.7 درصد | امروز |
| 2570 | 216 | 8.4 درصد | روز قبل |
| 2354 | 98 | 4.16 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ دلار کانادا
قیمت دلار کانادا در بازار امروز به ۱۰,۳۲۱ (ده هزار و سیصد و بیست و یک ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۷۵ درصد کاهش داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار کانادا | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 10321 | 78 | 0.75 درصد | امروز |
| 10399 | 876 | 8.42 درصد | روز قبل |
| 9523 | 299 | 3.13 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت دلار استرالیا امروز
همچنین قیمت دلار استرالیا با ۰.۳۶ درصد کاهش نسبت به روز قبل ۹,۷۰۰ (نه هزار و هفتصد ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار استرالیا | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 9700 | 35 | 0.36 درصد | امروز |
| 9735 | 820 | 8.42 درصد | روز قبل |
| 8915 | 370 | 4.15 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت دینار عراق در بازار امروز
هر دینار عراق در بازار داخلی هم ۱۱ (یازده ) تومان قیمت خورد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دینار عراق | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 11 | 1 | 9.09 درصد | روز قبل |
| 10 | 1 | 10 درصد | 2 روز پیش |
| 11 | 1 | 9.09 درصد | 7 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ رینگیت مالزی
قیمت رینگیت مالزی در بازار امروز به ۳,۳۳۳ (سه هزار و سیصد و سی و سه ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۴۵ درصد کاهش داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر رینگیت مالزی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 3333 | 15 | 0.45 درصد | امروز |
| 3348 | 282 | 8.42 درصد | روز قبل |
| 3066 | 120 | 3.91 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ بات تایلند
همچنین قیمت بات تایلند با ۰.۲۳ درصد کاهش نسبت به روز قبل ۴۳۴ (چهارصد و سی و چهار ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر بات تایلند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 434 | 1 | 0.23 درصد | امروز |
| 435 | 36 | 8.27 درصد | روز قبل |
| 399 | 18 | 4.51 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ منات آذربایجان
قیمت منات آذربایجان در بازار امروز به ۷,۹۷۱ (هفت هزار و نهصد و هفتاد و یک ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۸۱ درصد افزایش داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر منات آذربایجان | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 7971 | 65 | 0.81 درصد | امروز |
| 7906 | 666 | 8.42 درصد | روز قبل |
| 7240 | 384 | 5.3 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ درام ارمنستان
همچنین قیمت درام ارمنستان با ۷.۱۴ درصد افزایش نسبت به ۲ روز پیش۲۸ (بیست و هشت ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درام ارمنستان | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 28 | 2 | 7.14 درصد | روز قبل |
| 26 | 0 | 0 درصد | 2 روز پیش |
| 26 | 1 | 3.84 درصد | 4 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت لاری گرجستان در بازار امروز
قیمت لاری گرجستان در بازار امروز به ۵,۰۵۶ (پنج هزار و پنجاه و شش ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۸۹ درصد کاهش داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر لاری گرجستان | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 5056 | 45 | 0.89 درصد | امروز |
| 5101 | 430 | 8.42 درصد | روز قبل |
| 4671 | 201 | 4.3 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||

قیمت سکه بهار آزادی امروز
امروز سکه بهار آزادی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بود. سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,710,000 (چهار میلیون و هفتصد و ده هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - دوشنبه، 06 اسفند 1397 مصادف با 25 فوریه 2019 - با کاهش 0.36 درصد به 4,693,000 (چهار میلیون و ششصد و نود و سه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 4693000 | 17000 | 0.36 درصد | امروز |
| 4710000 | 57000 | 1.21 درصد | روز قبل |
| 4653000 | 211000 | 4.53 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی در بازار امروز به ۴,۷۸۹,۵۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و پانصد ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰ درصد بدون تغییر داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 4789500 | 0 | 0 درصد | امروز |
| 4789500 | 90500 | 1.88 درصد | روز قبل |
| 4699000 | 134000 | 2.85 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت نیم سکه امروز
قیمت نیم سکه امروز با کاهش ۰.۷۴ درصد از ۲,۷۲۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان به ۲,۷۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 2700000 | 20000 | 0.74 درصد | امروز |
| 2720000 | 105000 | 3.86 درصد | روز قبل |
| 2615000 | 87000 | 3.32 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ ربع سکه
در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش ۱,۷۲۰,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 1720000 | 20000 | 1.16 درصد | امروز |
| 1740000 | 40000 | 2.29 درصد | روز قبل |
| 1700000 | 107000 | 6.29 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ سکه گرمی
قیمت هر سکه گرمی امروز با کاهش ۱.۰۶ درصد از ۸۵۵,۰۰۰ (هشتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان به ۸۴۶,۰۰۰ (هشتصد و چهل و شش هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 846000 | 9000 | 1.06 درصد | امروز |
| 855000 | 10000 | 1.16 درصد | روز قبل |
| 845000 | 34000 | 4.02 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ در بازار امروز
امروز طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ که روز گذشته تا ۴۳۱,۰۰۰ (چهارصد و سی و یک هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - دوشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ - با رشد ۱.۱۴ درصد به ۴۳۶,۰۰۰ (چهارصد و سی و شش هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 436000 | 5000 | 1.14 درصد | امروز |
| 431000 | 6600 | 1.53 درصد | روز قبل |
| 424400 | 6200 | 1.46 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت هر اونس طلا در بازار امروز به ۱,۳۲۹ (یک هزار و سیصد و بیست و نه ) دلار رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۰.۰۵ درصد افزایش داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 1328.85 | 0.69 | 0.05 درصد | امروز |
| 1328.16 | 1.82 | 0.13 درصد | 2 روز پیش |
| 1326.34 | 10.27 | 0.77 درصد | 3 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز به ۴۴۱,۸۸۰ (چهارصد و چهل و یک هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۱.۱۴ درصد افزایش داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 441880 | 5080 | 1.14 درصد | امروز |
| 436800 | 6700 | 1.53 درصد | روز قبل |
| 430100 | 6230 | 1.44 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۱.۱۴ درصد از ۵۸۲,۳۹۰ (پانصد و هشتاد و دو هزار و سیصد و نود ) تومان به ۵۸۹,۱۶۰ (پانصد و هشتاد و نه هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 589160 | 6770 | 1.14 درصد | امروز |
| 582390 | 8920 | 1.53 درصد | روز قبل |
| 573470 | 8320 | 1.45 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ مثقال طلا
در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل با ۲۲۰۰۰ تومان افزایش ۱,۹۱۴,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و چهارده هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 1914000 | 22000 | 1.14 درصد | امروز |
| 1892000 | 29000 | 1.53 درصد | روز قبل |
| 1863000 | 37000 | 1.98 درصد | 2 روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر