قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| طلا ۱۸ عیار گران شد
به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز در بازار ایران و جهان افزایش یافت.

در اینباره بیشتر بخوانید؛
نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| سکه امامی گران شد
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| دلار کانال عوض کرد
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| دلار و سکه گران شدند
قیمت طلا جهانی امروز ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| قیمت بالا رفت
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۸۵ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و پنج ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۸۸۵ | ۱۹ | ۱ | 12:36 |
| ۱,۸۶۶ | -۸۳ | -۴.۴۷ | روز قبل |
| ۱,۹۵۰ | ۴ | ۰.۲۱ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۵ درصدی، از ۱,۲۳۱,۲۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و یک هزار و دویست) تومان به ۱,۲۳۵,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۲۳۵,۶۰۰ | ۴,۴۰۰ | ۰.۳۵ | 16:42 |
| ۱,۲۳۱,۲۰۰ | ۶۷,۴۰۰ | ۵.۴۷ | روز قبل |
| ۱,۱۶۳,۸۰۰ | ۲۰,۶۰۰ | ۱.۷۷ | ۲ روز پیش |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر