این خانه را در تهران با متری ۱۰ میلیون تومان بخرید!
باشگاه خبرنگاران جوان :
در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری شده است.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | نیاوران | ۲۰۰ | ۳ | ۱ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | صادقیه |
100
|
۱ | ۲ | ۴۵٬۱۸۰٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۱۰۰ | ۲ | ۱۵ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۱۰۰ | ۱ | ۷ | ۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ |
شهران شمالی |
۶۲ | ۴ | ۱۵ | ۴۱٬۱۲۱٬۰۰۰ |
| ۶ | وزرا، آرژانتین | ۷۰ | ۱ | ۵ | ۱۲٬۱۲۱٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | رسالت نارمک | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۴۹٬۴۸۴٬۰۰۰ |
| ۹ | مهراباد | ۹۰ | ۱ | ۵ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۲۳.۹۹۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا مترو | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل پنجم | ۹۰ | ۵ | ۱۲ | ۳۰.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | افسریه | ۶۰ | ۲ | ۱۳ | ۲۳٬۱۶۷٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۴.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۹۰ | ۲ | ۸ | ۱۳٬۰۹۴٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۵۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر، شهید خرازی | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۴۵۵٬۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.